
FD - 0.6/1 KV-CV
0.6/1kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED PVC SHEATHED FLAME RETARDANT POWER CABLE
Price 1C
Price 2C
Price 3C
Price 4C
Price 1C
SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
1.5 | ติดต่อฝ่ายขาย | 95 | 467.98 | |
2.5 | 26.29 | 120 | 593.40 | |
4 | 33.18 | 150 | 727.27 | |
6 | 43.47 | 185 | 908.34 | |
10 | 57.43 | 240 | 1,189.30 | |
16 | 85.53 | 300 | 1,506.71 | |
25 | 127.19 | 400 | 1,927.84 | |
35 | 175.62 | 500 | 2,574.67 | |
50 | 242.00 | 630 | 3,292.18 | |
70 | 339.18 | 800 | 4,128.87 | |
1000 | 5,442.84 |
Price 2C
SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
1.5 | ติดต่อฝ่ายขาย | 95 | 1,045.45 | |
2.5 | 59.54 | 120 | 1,317.85 | |
4 | 75.42 | 150 | 1,617.77 | |
6 | 95.74 | 185 | 2,010.30 | |
10 | 126.45 | 240 | 2,628.60 | |
16 | 195.35 | 300 | 3,295.15 | |
25 | 303.81 | 400 | 4,193.81 | |
35 | 410.12 | |||
50 | 546.96 | |||
70 | 758.76 | |||
Price 3C
SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
1.5 | ติดต่อฝ่ายขาย | 95 | 1,451.45 | |
2.5 | 74.45 | 120 | 1,847.27 | |
4 | 97.05 | 150 | 2,272.73 | |
6 | 128.42 | 185 | 2,852.73 | |
10 | 173.87 | 240 | 3,724.28 | |
16 | 266.10 | 300 | 4,664.60 | |
25 | 411.95 | 400 | 6,082.47 | |
35 | 557.85 | |||
50 | 751.29 | |||
70 | 1,060.82 | |||
Price 4C
SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
1.5 | ติดต่อฝ่ายขาย | 95 | 1,931.82 | |
2.5 | 91.89 | 120 | 2,456.14 | |
4 | 120.99 | 150 | 3,026.86 | |
6 | 161.05 | 185 | 3,810.50 | |
10 | 236.04 | 240 | 4,989.71 | |
16 | 348.47 | 300 | 6,511.87 | |
25 | 538.62 | 400 | 8,216.49 | |
35 | 730.37 | |||
50 | 995.87 | |||
70 | 1,402.06 | |||