สาย 60227 IEC01 หรือที่เรียกย่อๆว่า สายIEC01 (เทียบเท่าสาย THW ตาม มอก. 11-2531) คือ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ขนาดที่ผลิต 1.5-400 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 450/750 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานทั่วไป หรือเดินในช่องเดินสาย (ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย) ไม่อนุญาตให้ร้อยท่อฝังดิน และ ไม่อนุญาตให้ฝังดินโดยตรง

60227 IEC 01 THW
450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
1.5 | 8.20 | 70 | 327.70 | |
2.5 | 12.10 | 95 | 451.50 | |
4 | 18.70 | 120 | 572.00 | |
6 | 30.00 | 150 | 700.00 | |
10 | 49.30 | 185 | 879.00 | |
16 | 76.50 | 240 | 1,153.00 | |
25 | 120.00 | 300 | 1,445.00 | |
35 | 170.50 | 400 | 1,850.00 | |
50 | 229.20 |

60227 IEC 02 THW (f)
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED , SINGLE CORE
SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
1.5 | 9.50 | 10 | 59.76 | |
2.5 | 14.40 | 16 | 85.69 | |
4 | 21.58 | 25 | 129.91 | |
6 | 37.30 |

60227 IEC 05 IV
300/500 V 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
SIZE | Baht / Meter |
0.5 | ติดต่อฝ่ายขาย |
1 | 5.80 |
60227 IEC 06 IV(f)
300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
SIZE | Baht / Meter |
0.5 | 4.90 |
0.75 | 6.00 |
1 | 7.30 |
สาย 60227 IEC 10 หรือที่เรียกย่อๆ ว่าสาย IEC10 คือสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและมีเปลือก ขนาดที่ผลิต 1.5-35 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 300/500 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานทั่วไป หรือเดินในช่องเดินสาย (ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย) หรือวางบนรางเคเบิล ไม่อนุญาตให้ร้อยท่อฝังดิน และไม่อนุญาตให้ฝังดินโดยตรง

60227 IEC 10
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC AND DOUBLE INSULATED
SIZE | Baht / Mate |
1.5 | 48.10 |
2.5 | 57.60 |
4 | 81.50 |
6 | 112.90 |
10 | 159.80 |
16 | 226.20 |
25 | 332.60 |
35 | 441.10 |
SIZE | Baht / Mate |
1.5 | 54.90 |
2.5 | 67.40 |
4 | 96.95 |
6 | 140.00 |
10 | 205.00 |
16 | 301.00 |
25 | 460.10 |
35 | 622.30 |
SIZE | Baht / Mate |
1.5 | 63.30 |
2.5 | 78.80 |
4 | 116.60 |
6 | 170.50 |
10 | 260.20 |
16 | 392.30 |
25 | 590.40 |
35 | 859.00 |
VAF หรือ VAF-GROUND คือ สายไฟหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก ขนาดที่ผลิต 1-16 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 300/500 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานเดินเกาะผนัง หรือเดินในช่องเดินสาย ไม่อนุญาให้ร้อยท่อ และไม่อนุญาตให้ฝังดิน

VAF
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE
SIZE | Baht / Mate |
1 | 11.60 |
1.5 | 16.75 |
2.5 | 27.05 |
4 | 41.90 |
6 | 66.70 |
10 | 107.85 |
16 | 167.15 |

VAF - GROUND
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE
SIZE | Baht / Mate |
1/1 | 24.60 |
1.5/1.5 | 32.20 |
2.5/2.5 | 45.00 |
4/4 | 70.90 |
6/6 | 107.30 |
10/10 | 159.00 |
16/16 | 247.80 |
NYY คือ สายไฟหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก ขนาดที่ผลิต 1-16 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 450/750 โวลต์ และแบ่งตามจำนวนแกนได้ดังนี
NYY แกนเดี่ยว ขนาดที่ผลิต 1-500 ตร.มม.
NYY หลายแกน ขนาดที่ผลิต 50-300 ตร.มม.
NYY – GROUND หลายแกนมีสายดิน ขนาดที่ผลิต 25-300 ตร.มม.
อนุญาให้ใช้งานทั่วไป หรือวางบนรางเคเบิล หรือร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

NYY
450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED
SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
1 | 22.50 | 50 | 259.70 | |
1.5 | 25.00 | 70 | 352.80 | |
2.5 | 29.20 | 95 | 474.00 | |
4 | 39.40 | 120 | 608.00 | |
6 | 58.80 | 150 | 746.00 | |
10 | 70.50 | 185 | 928.00 | |
16 | 98.80 | 240 | 1,209.00 | |
25 | 144.60 | 300 | 1,507.00 | |
35 | 196.00 | 400 | 1,928.00 | |
500 | 2,527.00 |
SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
1 | 45.09 | 50 | 630.30 | |
1.5 | 50.46 | 70 | 891.00 | |
2.5 | 60.31 | 95 | 1,200.00 | |
4 | 85.33 | 120 | 1,490.00 | |
6 | 117.98 | 150 | 1,830.00 | |
10 | 166.35 | 185 | 2,288.00 | |
16 | 233.66 | 240 | 2,992.00 | |
25 | 342.91 | 300 | 3,724.00 | |
35 | 454.33 |
SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
1 | 51.03 | 50 | 874.70 | |
1.5 | 57.59 | 70 | 1,183.70 | |
2.5 | 70.57 | 95 | 1,656.90 | |
4 | 101.51 | 120 | 2,092.00 | |
6 | 146.30 | 150 | 2,546.00 | |
10 | 213.41 | 185 | 3,170.00 | |
16 | 310.93 | 240 | 4,145.00 | |
25 | 474.36 | 300 | 5,136.00 | |
35 | 640.94 |
SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
1 | 58.10 | 50 | 1,115.00 | |
1.5 | 66.40 | 70 | 1,550.00 | |
2.5 | 82.50 | 95 | 2,155.00 | |
4 | 122.08 | 120 | 2,726.00 | |
6 | 178.17 | 150 | 3,338.00 | |
10 | 270.87 | 185 | 4,189.00 | |
16 | 405.25 | 240 | 5,519.00 | |
25 | 608.70 | 300 | 6,850.00 | |
35 | 884.77 |

NYY - GROUND
450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND
SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
1/1 | 51.03 | 50/25 | 873.98 | |
1.5/1.5 | 57.59 | 70/35 | 1,151.62 | |
2.5/2.5 | 70.57 | 95/50 | 1,600.06 | |
4/4 | 101.51 | 120/70 | 2,013.00 | |
6/6 | 146.30 | 150/95 | 2,486.14 | |
10/10 | 213.41 | 185/95 | 3,034.00 | |
16/16 | 328.25 | 240/120 | 3,946.00 | |
25/16 | 450.74 | 300/150 | 4,927.94 | |
35/16 | 607.03 |
SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
1/1 | 58.10 | 50/25 | 1,095.00 | |
1.5/1.5 | 66.40 | 70/35 | 1,530.78 | |
2.5/2.5 | 82.50 | 95/50 | 2,109.53 | |
4/4 | 122.08 | 120/70 | 2,688.11 | |
6/6 | 178.17 | 150/95 | 3,277.72 | |
10/10 | 270.87 | 185/95 | 4,097.51 | |
16/16 | 425.25 | 240/120 | 5,401.11 | |
25/16 | 574.00 | 300/150 | 6,689.92 | |
35/16 | 840.15 |
SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
1/1 | 82.56 | 50/25 | 1,655.00 | |
1.5/1.5 | 93.32 | 70/35 | 2,290.00 | |
2.5/2.5 | 128.88 | 95/50 | 3,155.00 | |
4/4 | 190.29 | 120/70 | 3,935.00 | |
6/6 | 277.89 | 150/95 | 4,840.00 | |
10/10 | 423.39 | 185/95 | 6,015.00 | |
16/16 |
645.65 |
240/120 | 7,850.00 | |
25/16 | 890.90 | 300/150 | 9,785.00 | |
35/16 | 1,284.00 |

VCT
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE
SIZE | Baht / Mate |
1 | 27.04 |
1.5 | 35.74 |
2.5 | 57.45 |
4 | 79.50 |
6 | 112.90 |
10 | 195.30 |
16 | 280.00 |
25 | 441.50 |
35 | 585.10 |
SIZE | Baht / Mate |
1 | 36.67 |
1.5 | 45.35 |
2.5 | 81.90 |
4 | 100.40 |
6 | 146.90 |
10 | 256.30 |
16 | 379.00 |
25 | 571.00 |
35 | 798.00 |
SIZE | Baht / Mate |
1 | 45.69 |
1.5 | 58.67 |
2.5 | 91.49 |
4 | 127.50 |
6 | 191.20 |
10 | 335.50 |
16 | 485.40 |
25 | 731.40 |
35 | 1,018.00 |

VCT - GROUND
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GOUND, ROUND TYPE
SIZE | Baht / Mate |
1/1 | 36.67 |
1.5/1.5 | 45.35 |
2.5/2.5 | 81.90 |
4/4 | 100.40 |
6/6 | 146.90 |
10/10 | 256.30 |
16/16 | 379.00 |
25/16 | 555.12 |
35/16 | 770.33 |
SIZE | Baht / Mate |
1/1 | 45.69 |
1.5/1.5 | 58.67 |
2.5/2.5 | 91.49 |
4/4 | 127.50 |
6/6 | 191.20 |
10/10 | 335.50 |
16/16 | 485.40 |
25/16 | 720.58 |
35/16 | 992.71 |
SIZE | Baht / Mate |
1/1 | 66.80 |
1.5/1.5 | 82.87 |
2.5/2.5 | 120.76 |
4/4 | 176.94 |
6/6 | 300.45 |
10/10 | 455.00 |
16/16 | 645.00 |
25/16 | 940.00 |
35/16 | 1,315.00 |

VCT - GROUND
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GOUND, ROUND TYPE
SIZE | Baht / Mate |
1/1 | 36.67 |
1.5/1.5 | 45.35 |
2.5/2.5 | 81.90 |
4/4 | 100.40 |
6/6 | 146.90 |
10/10 | 256.30 |
16/16 | 379.00 |
25/16 | 555.12 |
35/16 | 770.33 |
SIZE | Baht / Mate |
1/1 | 45.69 |
1.5/1.5 | 58.67 |
2.5/2.5 | 91.49 |
4/4 | 127.50 |
6/6 | 191.20 |
10/10 | 335.50 |
16/16 | 485.40 |
25/16 | 720.58 |
35/16 | 992.71 |
SIZE | Baht / Mate |
1/1 | 66.80 |
1.5/1.5 | 82.87 |
2.5/2.5 | 120.76 |
4/4 | 176.94 |
6/6 | 300.45 |
10/10 | 455.00 |
16/16 | 645.00 |
25/16 | 940.00 |
35/16 | 1,315.00 |
THWA
750 V 70°C ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
SIZE | Baht / Mate |
10 | ติดต่อฝ่ายขายบริษัท |
16 | 12.32 |
25 | 18.17 |
35 | 23.48 |
50 | 31.64 |
70 | 49.66 |
95 | 64.88 |
120 | 79.33 |
150 | 96.46 |
185 | 120.06 |
240 | 157.03 |
300 | ติดต่อฝ่ายขายบริษัท |
400 | ติดต่อฝ่ายขายบริษัท |
500 | ติดต่อฝ่ายขายบริษัท |