สาย 60227 IEC01 หรือที่เรียกย่อๆว่า สายIEC01 (เทียบเท่าสาย THW ตาม มอก. 11-2531) คือ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ขนาดที่ผลิต 1.5-400 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 450/750 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานทั่วไป หรือเดินในช่องเดินสาย (ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย) ไม่อนุญาตให้ร้อยท่อฝังดิน และ ไม่อนุญาตให้ฝังดินโดยตรง
															IEC 01 THW
450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
| 1.5 | 11.48 | 70 | 470.00 | |
| 2.5 | 17.50 | 95 | 649.50 | |
| 4 | 27.60 | 120 | 821.74 | |
| 6 | 42.00 | 150 | 1,017.10 | |
| 10 | 69.02 | 185 | 1,272.00 | |
| 16 | 109.70 | 240 | 1,679.14 | |
| 25 | 172.60 | 300 | 2,084.50 | |
| 35 | 250.50 | 400 | 2,665.54 | |
| 50 | 330.00 | 
															60227 IEC 02 THW (f)
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED , SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
| 1.5 | 13.30 | 10 | 83.66 | |
| 2.5 | 20.16 | 16 | 119.97 | |
| 4 | 30.21 | 25 | 181.87 | |
| 6 | 52.22 | 
															60227 IEC 05 IV
300/500 V 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Meter | 
| 1 | 8.12 | 
60227 IEC 06 IV(f)
300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Meter | 
| 0.5 | 6.86 | 
| 0.75 | 8.40 | 
| 1 | 10.22 | 
สาย 60227 IEC 10 หรือที่เรียกย่อๆ ว่าสาย IEC10 คือสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและมีเปลือก ขนาดที่ผลิต 1.5-35 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 300/500 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานทั่วไป หรือเดินในช่องเดินสาย (ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย) หรือวางบนรางเคเบิล ไม่อนุญาตให้ร้อยท่อฝังดิน และไม่อนุญาตให้ฝังดินโดยตรง
															60227 IEC 10
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC AND DOUBLE INSULATED
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1.5 | 67.34 | 
| 2.5 | 80.64 | 
| 4 | 114.10 | 
| 6 | 158.06 | 
| 10 | 223.72 | 
| 16 | 316.68 | 
| 25 | 465.64 | 
| 35 | 617.54 | 
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1.5 | 76.86 | 
| 2.5 | 94.36 | 
| 4 | 135.73 | 
| 6 | 196.00 | 
| 10 | 287.00 | 
| 16 | 421.40 | 
| 25 | 644.14 | 
| 35 | 871.22 | 
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1.5 | 88.62 | 
| 2.5 | 110.32 | 
| 4 | 163.24 | 
| 6 | 238.70 | 
| 10 | 364.28 | 
| 16 | 364.28 | 
| 25 | 826.56 | 
| 35 | 1,202.60 | 
VAF หรือ VAF-GROUND คือ สายไฟหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก ขนาดที่ผลิต 1-16 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 300/500 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานเดินเกาะผนัง หรือเดินในช่องเดินสาย ไม่อนุญาให้ร้อยท่อ และไม่อนุญาตให้ฝังดิน
															VAF
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1 | – | 
| 1.5 | – | 
| 2.5 | – | 
| 4 | – | 
| 6 | – | 
| 10 | – | 
| 16 | – | 
															VAF - GROUND
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1/1 | 34.44 | 
| 1.5/1.5 | 45.08 | 
| 2.5/2.5 | 63.00 | 
| 4/4 | 99.26 | 
| 6/6 | 150.22 | 
| 10/10 | 222.60 | 
| 16/16 | 346.92 | 
NYY คือ สายไฟหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก ขนาดที่ผลิต 1-16 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 450/750 โวลต์ และแบ่งตามจำนวนแกนได้ดังนี
NYY แกนเดี่ยว ขนาดที่ผลิต 1-500 ตร.มม.
NYY หลายแกน ขนาดที่ผลิต 50-300 ตร.มม.
NYY – GROUND หลายแกนมีสายดิน ขนาดที่ผลิต 25-300 ตร.มม.
อนุญาให้ใช้งานทั่วไป หรือวางบนรางเคเบิล หรือร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง
															NYY
450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1 | 31.50 | 50 | 363.58 | |
| 1.5 | 35.00 | 70 | 493.92 | |
| 2.5 | 40.88 | 95 | 663.60 | |
| 4 | 55.16 | 120 | 851.20 | |
| 6 | 82.32 | 150 | 1,044.40 | |
| 10 | 98.70 | 185 | 1,299.20 | |
| 16 | 138.32 | 240 | 1,692.60 | |
| 25 | 202.44 | 300 | 2,109.80 | |
| 35 | 274.40 | 400 | 2,699.20 | |
| 500 | 3,537.80 | 
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1 | 63.13 | 50 | 882.42 | |
| 1.5 | 70.64 | 70 | 1,247.40 | |
| 2.5 | 84.43 | 95 | 1,680.00 | |
| 4 | 119.46 | 120 | 2,086.00 | |
| 6 | 165.17 | 150 | 2,562.00 | |
| 10 | 232.89 | 185 | 3,203.20 | |
| 16 | 327.12 | 240 | 4,188.80 | |
| 25 | 480.07 | 300 | 5,213.60 | |
| 35 | 636.06 | 
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1 | 71.44 | 50 | 1,224.58 | |
| 1.5 | 80.63 | 70 | 1,657.18 | |
| 2.5 | 98.80 | 95 | 2,319.66 | |
| 4 | 142.11 | 120 | 2,928.80 | |
| 6 | 204.82 | 150 | 3,564.40 | |
| 10 | 298.77 | 185 | 4,438.00 | |
| 16 | 435.30 | 240 | 5,803.00 | |
| 25 | 664.10 | 300 | 7,190.40 | |
| 35 | 897.36 | 
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1 | 81.34 | 50 | 1,561.00 | |
| 1.5 | 92.96 | 70 | 2,170.00 | |
| 2.5 | 115.50 | 95 | 3,017.00 | |
| 4 | 170.91 | 120 | 3,816.40 | |
| 6 | 249.44 | 150 | 4,673.20 | |
| 10 | 379.22 | 185 | 5,864.60 | |
| 16 | 567.35 | 240 | 7,726.60 | |
| 25 | 852.18 | 300 | 9,590.00 | |
| 35 | 1,238.68 | 
															NYY - GROUND
450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1/1 | 71.44 | 50/25 | 1,223.57 | |
| 1.5/1.5 | 80.63 | 70/35 | 1,612.27 | |
| 2.5/2.5 | 98.80 | 95/50 | 2,240.08 | |
| 4/4 | 142.11 | 120/70 | 2,818.20 | |
| 6/6 | 204.82 | 150/95 | 3,480.60 | |
| 10/10 | 298.77 | 185/95 | 4,247.60 | |
| 16/16 | 459.55 | 240/120 | 5,524.40 | |
| 25/16 | 631.04 | 300/150 | 6,899.12 | |
| 35/16 | 849.84 | 
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1/1 | 81.34 | 50/25 | 1,533.00 | |
| 1.5/1.5 | 92.96 | 70/35 | 2,143.09 | |
| 2.5/2.5 | 115.50 | 95/50 | 2,953.34 | |
| 4/4 | 170.91 | 120/70 | 3,763.35 | |
| 6/6 | 249.44 | 150/95 | 4,588.81 | |
| 10/10 | 379.22 | 185/95 | 5,736.51 | |
| 16/16 | 595.35  | 240/120 | 7,561.55 | |
| 25/16 | 803.60 | 300/150 | 9,365.89 | |
| 35/16 | 1,176.21 | 
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1/1 | 115.58 | 50/25 | 2,317.00 | |
| 1.5/1.5 | 130.65 | 70/35 | 3,206.00 | |
| 2.5/2.5 | 180.43 | 95/50 | 4,417.00 | |
| 4/4 | 266.41 | 120/70 | 5,509.00 | |
| 6/6 | 389.05 | 150/95 | 6,776.00 | |
| 10/10 | 592.75 | 185/95 | 8,421.00 | |
| 16/16 | 903.91  | 240/120 | 10,990.00 | |
| 25/16 | 1,247.26 | 300/150 | 13,699.00 | |
| 35/16 | 1,797.60 | 
															VCT
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1 | 37.86 | 
| 1.5 | 50.04 | 
| 2.5 | 80.43 | 
| 4 | 111.30 | 
| 6 | 158.06 | 
| 10 | 273.42 | 
| 16 | 392.00 | 
| 25 | 618.10 | 
| 35 | 819.14 | 
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1 | 51.34 | 
| 1.5 | 63.49 | 
| 2.5 | 114.66 | 
| 4 | 140.56 | 
| 6 | 205.66 | 
| 10 | 358.82 | 
| 16 | 530.60 | 
| 25 | 799.40 | 
| 35 | 1,117.20 | 
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1 | 63.97 | 
| 1.5 | 82.14 | 
| 2.5 | 128.09 | 
| 4 | 178.50 | 
| 6 | 267.68 | 
| 10 | 469.70 | 
| 16 | 679.56 | 
| 25 | 1,023.96 | 
| 35 | 1,425.20 | 
															VCT - GROUND
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GOUND, ROUND TYPE
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1/1 | 51.34 | 
| 1.5/1.5 | 63.49 | 
| 2.5/2.5 | 114.66 | 
| 4/4 | 140.56 | 
| 6/6 | 205.66 | 
| 10/10 | 358.82 | 
| 16/16 | 530.60 | 
| 25/16 | 777.17 | 
| 35/16 | 1,078.46 | 
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1/1 | 63.97 | 
| 1.5/1.5 | 82.14 | 
| 2.5/2.5 | 128.09 | 
| 4/4 | 178.50 | 
| 6/6 | 267.68 | 
| 10/10 | 469.70 | 
| 16/16 | 679.56 | 
| 25/16 | 1,008.81 | 
| 35/16 | 1,389.79 | 
| SIZE | Baht / Mate | 
| 1/1 | 93.52 | 
| 1.5/1.5 | 116.02 | 
| 2.5/2.5 | 169.06 | 
| 4/4 | 247.72 | 
| 6/6 | 420.63 | 
| 10/10 | 637.00 | 
| 16/16 | 903.00 | 
| 25/16 | 1,316.00 | 
| 35/16 | 1,841.00 | 
THWA
750 V 70°C ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Mate | 
| 10 C | 12.71 | 
| 16 C | 17.25 | 
| 25 C | 25.44 | 
| 35 C | 32.87 | 
| 50 D | 44.30 | 
| 70 D | 69.52 | 
| 95 D | 90.83 | 
| 120 D | 111.01 | 
| 150 D | 135.04 | 
| 185 D | 168.08 | 
| 240 D |  219.84 | 
