สาย 60227 IEC01 หรือที่เรียกย่อๆว่า สายIEC01 (เทียบเท่าสาย THW ตาม มอก. 11-2531) คือ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ขนาดที่ผลิต 1.5-400 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 450/750 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานทั่วไป หรือเดินในช่องเดินสาย (ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย) ไม่อนุญาตให้ร้อยท่อฝังดิน และ ไม่อนุญาตให้ฝังดินโดยตรง
IEC 01 THW
450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
| 1.5 | 16.40 | 70 | 671.43 | |
| 2.5 | 25.00 | 95 | 927.86 | |
| 4 | 39.43 | 120 | 1,173.91 | |
| 6 | 64.62 | 150 | 1,453.00 | |
| 10 | 106.18 | 185 | 1,817.14 | |
| 16 | 168.77 | 240 | 2,398.77 | |
| 25 | 265.54 | 300 | 2,977.86 | |
| 35 | 357.86 | 400 | 3,807.91 | |
| 50 | 471.43 |
60227 IEC 02 THW (f)
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED , SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Meter | SIZE | Baht / Meter | |
| 1.5 | 19.00 | 10 | 119.51 | |
| 2.5 | 28.80 | 16 | 171.39 | |
| 4 | 43.16 | 25 | 259.81 | |
| 6 | 74.60 |
60227 IEC 05 IV
300/500 V 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Meter |
| 1 | 11.16 |
60227 IEC 06 IV(f)
300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Meter |
| 0.5 | 9.80 |
| 0.75 | 12.00 |
| 1 | 14.60 |
สาย 60227 IEC 10 หรือที่เรียกย่อๆ ว่าสาย IEC10 คือสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและมีเปลือก ขนาดที่ผลิต 1.5-35 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 300/500 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานทั่วไป หรือเดินในช่องเดินสาย (ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย) หรือวางบนรางเคเบิล ไม่อนุญาตให้ร้อยท่อฝังดิน และไม่อนุญาตให้ฝังดินโดยตรง
60227 IEC 10
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC AND DOUBLE INSULATED
| SIZE | Baht / Mate |
| 1.5 | 96.20 |
| 2.5 | 115.20 |
| 4 | 163.00 |
| 6 | 225.80 |
| 10 | 319.60 |
| 16 | 452.40 |
| 25 | 665.20 |
| 35 | 882.20 |
| SIZE | Baht / Mate |
| 1.5 | 109.80 |
| 2.5 | 134.80 |
| 4 | 193.90 |
| 6 | 280.00 |
| 10 | 410.00 |
| 16 | 602.00 |
| 25 | 920.00 |
| 35 | 1,244.60 |
| SIZE | Baht / Mate |
| 1.5 | 126.60 |
| 2.5 | 157.60 |
| 4 | 233.20 |
| 6 | 341.00 |
| 10 | 520.40 |
| 16 | 784.60 |
| 25 | 1,180.80 |
| 35 | 1,718.00 |
VAF หรือ VAF-GROUND คือ สายไฟหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก ขนาดที่ผลิต 1-16 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 300/500 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานเดินเกาะผนัง หรือเดินในช่องเดินสาย ไม่อนุญาให้ร้อยท่อ และไม่อนุญาตให้ฝังดิน
VAF
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE
| SIZE | Baht / Mate |
| 1 | 11.60 |
| 1.5 | 16.75 |
| 2.5 | 27.05 |
| 4 | 41.90 |
| 6 | 66.70 |
| 10 | 107.85 |
| 16 | 167.15 |
VAF - GROUND
300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE
| SIZE | Baht / Mate |
| 1/1 | 49.20 |
| 1.5/1.5 | 64.40 |
| 2.5/2.5 | 90.00 |
| 4/4 | 141.80 |
| 6/6 | 214.60 |
| 10/10 | 318.00 |
| 16/16 | 495.60 |
NYY คือ สายไฟหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก ขนาดที่ผลิต 1-16 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 450/750 โวลต์ และแบ่งตามจำนวนแกนได้ดังนี
NYY แกนเดี่ยว ขนาดที่ผลิต 1-500 ตร.มม.
NYY หลายแกน ขนาดที่ผลิต 50-300 ตร.มม.
NYY – GROUND หลายแกนมีสายดิน ขนาดที่ผลิต 25-300 ตร.มม.
อนุญาให้ใช้งานทั่วไป หรือวางบนรางเคเบิล หรือร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง
NYY
450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1 | 45.00 | 50 | 519.40 | |
| 1.5 | 50.00 | 70 | 705.60 | |
| 2.5 | 58.40 | 95 | 948.00 | |
| 4 | 78.80 | 120 | 1,216.00 | |
| 6 | 117.60 | 150 | 1,492.00 | |
| 10 | 141.00 | 185 | 1,856.00 | |
| 16 | 197.60 | 240 | 2,418.00 | |
| 25 | 289.20 | 300 | 3,014.00 | |
| 35 | 392.00 | 400 | 3,856.00 | |
| 500 | 5,054.00 |
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1 | 90.19 | 50 | 1,260.60 | |
| 1.5 | 100.91 | 70 | 1,782.00 | |
| 2.5 | 120.61 | 95 | 2,400.00 | |
| 4 | 170.66 | 120 | 2,980.00 | |
| 6 | 235.96 | 150 | 3,660.00 | |
| 10 | 332.70 | 185 | 4,576.00 | |
| 16 | 467.31 | 240 | 5,984.00 | |
| 25 | 685.81 | 300 | 7,448.00 | |
| 35 | 908.66 |
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1 | 102.06 | 50 | 1,749.40 | |
| 1.5 | 115.19 | 70 | 2,367.40 | |
| 2.5 | 141.14 | 95 | 3,313.80 | |
| 4 | 203.01 | 120 | 4,184.00 | |
| 6 | 292.60 | 150 | 5,092.00 | |
| 10 | 426.81 | 185 | 6,340.00 | |
| 16 | 621.86 | 240 | 8,290.00 | |
| 25 | 948.71 | 300 | 10,272.00 | |
| 35 | 1,281.94 |
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1 | 116.20 | 50 | 2,230.00 | |
| 1.5 | 132.80 | 70 | 3,100.00 | |
| 2.5 | 165.00 | 95 | 4,310.00 | |
| 4 | 244.16 | 120 | 5,452.00 | |
| 6 | 356.34 | 150 | 6,676.00 | |
| 10 | 541.74 | 185 | 8,378.00 | |
| 16 | 810.50 | 240 | 11,038.00 | |
| 25 | 1,217.40 | 300 | 13,700.00 | |
| 35 | 1,769.54 |
NYY - GROUND
450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1/1 | 102.06 | 50/25 | 1,747.96 | |
| 1.5/1.5 | 115.19 | 70/35 | 2,303.24 | |
| 2.5/2.5 | 141.14 | 95/50 | 3,200.11 | |
| 4/4 | 203.01 | 120/70 | 4,026.00 | |
| 6/6 | 292.60 | 150/95 | 4,972.29 | |
| 10/10 | 426.81 | 185/95 | 6,068.00 | |
| 16/16 | 656.50 | 240/120 | 7,892.00 | |
| 25/16 | 901.49 | 300/150 | 9,855.89 | |
| 35/16 | 1,214.06 |
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1/1 | 116.20 | 50/25 | 2,190.00 | |
| 1.5/1.5 | 132.80 | 70/35 | 3,061.56 | |
| 2.5/2.5 | 165.00 | 95/50 | 4,219.06 | |
| 4/4 | 244.16 | 120/70 | 5,376.21 | |
| 6/6 | 356.34 | 150/95 | 6,555.44 | |
| 10/10 | 541.74 | 185/95 | 8,195.01 | |
| 16/16 | 850.50 | 240/120 | 10,802.21 | |
| 25/16 | 1,148.00 | 300/150 | 13,379.84 | |
| 35/16 | 1,680.30 |
| SIZE | Baht / Mate | SIZE | Baht / Mate | |
| 1/1 | 165.11 | 50/25 | 3,310.00 | |
| 1.5/1.5 | 186.64 | 70/35 | 4,580.00 | |
| 2.5/2.5 | 257.76 | 95/50 | 6,310.00 | |
| 4/4 | 380.59 | 120/70 | 7,870.00 | |
| 6/6 | 555.79 | 150/95 | 9,680.00 | |
| 10/10 | 846.79 | 185/95 | 12,030.00 | |
| 16/16 | 1,291.30 | 240/120 | 15,700.00 | |
| 25/16 | 1,781.80 | 300/150 | 19,570.00 | |
| 35/16 | 2,568.00 |
VCT
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE
| SIZE | Baht / Mate |
| 1 | 54.09 |
| 1.5 | 71.49 |
| 2.5 | 114.90 |
| 4 | 159.00 |
| 6 | 225.80 |
| 10 | 390.60 |
| 16 | 560.00 |
| 25 | 883.00 |
| 35 | 1,170.20 |
| SIZE | Baht / Mate |
| 1 | 73.34 |
| 1.5 | 90.70 |
| 2.5 | 163.80 |
| 4 | 200.80 |
| 6 | 293.80 |
| 10 | 512.60 |
| 16 | 758.00 |
| 25 | 1,142.00 |
| 35 | 1,596.00 |
| SIZE | Baht / Mate |
| 1 | 91.39 |
| 1.5 | 117.34 |
| 2.5 | 182.99 |
| 4 | 255.00 |
| 6 | 382.40 |
| 10 | 671.00 |
| 16 | 970.80 |
| 25 | 1,462.80 |
| 35 | 2,036.00 |
VCT - GROUND
450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GOUND, ROUND TYPE
| SIZE | Baht / Mate |
| 1/1 | 73.34 |
| 1.5/1.5 | 90.70 |
| 2.5/2.5 | 163.80 |
| 4/4 | 200.80 |
| 6/6 | 293.80 |
| 10/10 | 512.60 |
| 16/16 | 758.00 |
| 25/16 | 1,110.24 |
| 35/16 | 1,540.66 |
| SIZE | Baht / Mate |
| 1/1 | 91.39 |
| 1.5/1.5 | 117.34 |
| 2.5/2.5 | 182.99 |
| 4/4 | 255.00 |
| 6/6 | 382.40 |
| 10/10 | 671.00 |
| 16/16 | 970.80 |
| 25/16 | 1,441.16 |
| 35/16 | 1,984.29 |
| SIZE | Baht / Mate |
| 1/1 | 133.60 |
| 1.5/1.5 | 165.74 |
| 2.5/2.5 | 241.51 |
| 4/4 | 353.89 |
| 6/6 | 600.90 |
| 10/10 | 910.00 |
| 16/16 | 1,290.00 |
| 25/16 | 1,880.00 |
| 35/16 | 2,630.00 |
THWA
750 V 70°C ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE
| SIZE | Baht / Mate |
| 10 C | * |
| 16 C | * |
| 25 C | * |
| 35 C | * |
| 50 D | * |
| 70 D | * |
| 95 D | * |
| 120 D | * |
| 150 D | * |
| 185 D | * |
| 240 D | * |
