IEC 10 NYY |
||
Number of Core จำนวนแกน |
SIZE ขนาด |
Price ราคา |
NYY (101)750V1C |
1 | 22.50 |
1.5 | 25.00 | |
2.5 | 29.20 | |
4 | 39.40 | |
6 | 58.80 | |
10 | 70.50 | |
16 | 98.80 | |
25 | 144.60 | |
35 | 196.00 | |
50 | 259.70 | |
70 | 352.80 | |
95 | 474.00 | |
120 | 608.00 | |
150 | 746.00 | |
185 | 928.00 | |
240 | 1,209.00 | |
300 | 1,507.00 | |
400 | 1,928.00 | |
500 | 2,527.00 | |
IEC 10 NYY300/500V2C |
1.5 | 48.10 |
2.5 | 57.60 | |
4 | 81.50 | |
6 | 112.90 | |
10 | 159.80 | |
16 | 226.20 | |
25 | 332.60 | |
35 | 441.10 | |
NYY450/750V2C |
50 | 630.30 |
70 | 891.00 | |
95 | 1,200.00 | |
120 | 1,490.00 | |
150 | 1,830.00 | |
185 | 2,288.00 | |
240 | 2,992.00 | |
300 | 3,724.00 | |
IEC 10 NYY300/500V3C |
1.5 | 54.90 |
2.5 | 67.40 | |
4 | 96.95 | |
6 | 140.00 | |
10 | 205.00 | |
16 | 301.00 | |
25 | 460.10 | |
35 | 622.30 | |
NYY450/750V3C |
50 | 874.70 |
70 | 1,183.70 | |
95 | 1,656.90 | |
120 | 2,092.00 | |
150 | 2,546.00 | |
185 | 3,170.00 | |
240 | 4,145.00 | |
300 | 5,136.00 | |
IEC 10 NYY300/500V4C |
1.5 | 63.30 |
2.5 | 78.80 | |
4 | 116.60 | |
6 | 170.50 | |
10 | 260.20 | |
16 | 392.30 | |
25 | 590.40 | |
35 | 859.00 | |
NYY450/750V4C |
50 | 1,115.00 |
70 | 1,550.00 | |
95 | 2,155.00 | |
120 | 2,726.00 | |
150 | 3,338.00 | |
185 | 4,189.00 | |
240 | 5,519.00 | |
300 | 6,850.00 |
IEC 10 NYY-GROUND |
||
Number of Core จำนวนแกน |
SIZE ขนาด |
Price ราคา |
60227IEC 10NYY-G300/500V 2C |
1.5/1.5 | 54.90 |
2.5/2.5 | 67.40 | |
4/4 | 96.95 | |
6/6 | 140.00 | |
10/10 | 205.00 | |
16/16 | 301.00 | |
25/16 | 450.75 | |
35/16 | 607.03 | |
NYY-G (101)450/750V 2C |
50/25 | 873.98 |
70/35 | 1,151.62 | |
95/50 | 1,600.06 | |
120/70 | 2,013.00 | |
150/95 | 2,486.14 | |
185/95 | 3,034.00 | |
240/120 | 3,946.00 | |
300/150 | 4,927.94 | |
60227IEC 10NYY-G300/500V 3C |
1.5/1.5 | 63.30 |
2.5/2.5 | 78.80 | |
4/4 | 116.60 | |
6/6 | 170.50 | |
10/10 | 260.20 | |
16/16 | 392.30 | |
25/16 | 574.00 | |
35/16 | 840.15 | |
NYY-G (101)450/750V 3C |
50/25 | 1,095.00 |
70/35 | 1,530.78 | |
95/50 | 2,109.53 | |
120/70 | 2,688.11 | |
150/95 | 3,277.72 | |
185/95 | 4,097.51 | |
240/120 | 5,401.11 | |
300/150 | 6,689.92 | |
60227IEC 10NYY-G300/500V 4C |
1.5 | 89.30 |
2.5 | 123.69 | |
4 | 182.80 | |
6 | 267.20 | |
10 | 407.50 | |
16 | 608.00 | |
25 | 890.90 | |
35 | 1,284.00 | |
NYY-G (101)450/750V 4C |
50/25 | 1,655.00 |
70/35 | 2,290.00 | |
95/50 | 3,155.00 | |
120/70 | 3,935.00 | |
150/95 | 4,840.00 | |
185/95 | 6,015.00 | |
240/120 | 7,850.00 | |
300/150 | 9,785.00 |